- Australia and New Zealand will co-host the ninth FIFA Women’s World Cup
- Check out the groups, qualifiers and Play-off Tournament draw
- Read information on dates and venues
Women’s World Cup dates
20 July to 20 August 2023.

Women’s World Cup teams
32 nations will compete in the Women’s World Cup for the first time.
Born as a 12-team tournament in 1991, it was expanded to include 16 countries at USA 1999 and 24 at Canada 2015.
Qualifiers for Australia & New Zealand 2023
Argentina, Australia, Brazil, Canada, China PR, Colombia, Costa Rica, Denmark, England, France, Germany, Haiti, Italy, Jamaica, Japan, Korea Republic, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Philippines, Portugal, Republic of Ireland, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, USA, Vietnam, Zambia.

The groups
Group A
- New Zealand
- Norway
- Philippines
- Switzerland
Group B
- Australia
- Canada
- Nigeria
- Republic of Ireland
Group C
- Costa Rica
- Japan
- Spain
- Zambia
Group D
- China
- Denmark
- England
- Haiti
Group E
- Netherlands
- Portugal
- United States
- Vietnam
Group F
- Brazil
- France
- Jamaica
- Panama
Group G
- Argentina
- Italy
- South Africa
- Sweden
Group H
- Colombia
- Germany
- South Korea
- Morocco
FIFA Women’s World Cup 2023:
Group Stages
| Matchday One | ||||
| Group | Fixture | Time (CET) | Date | Location |
| Group A | New Zealand v Norway | 09:00 | Jul 20, 2023 | Eden Park |
| Group B | Australia v Republic of Ireland | 12:00 | Jul 20, 2023 | Stadium Australia |
| Group B | Nigeria v Canada | 04:30 | Jul 20, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium |
| Group A | Philippines v Switzerland | 07:00 | Jul 21, 2023, | Dunedin Stadium |
| Group C | Spain v Costa Rica | 09:30 | Jul 21, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group E | United States v Vietnam | 03:00 | Jul 22, 2023 | Eden Park |
| Group C | Zambia v Japan | 09:00 | Jul 22, 2023 | Waikato Stadium |
| Group D | England v Haiti | 11:30 | Jul 22, 2023 | Brisbane Stadium |
| Group D | Denmark v China | 14:00 | Jul 22, 2023 | Perth Rectangular Stadium |
| Group G | Sweden v South Africa | 07:00 | Jul 23, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group E | Netherlands v Portugal | 09:30 | Jul 23, 2023 | Dunedin Stadium |
| Group F | France v Jamaica | 12:00 | Jul 23, 2023 | Sydney Football Stadium |
| Group G | Italy v Argentina | 08:00 | Jul 24, 2023 | Eden Park |
| Group H | Germany v Morocco | 10:30 | Jul 24, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium |
| Group F | Brazil v Panama | 13:00 | Jul 24, 2023 | Hindmarsh Stadium |
| Group H | Colombia v South Korea | 04:00 | Jul 25, 2023 | Sydney Football Stadium |
| Matchday Two | ||||
| Group | Fixture | Time (CET) | Date | Location |
| Group A | New Zealand v Philippines | 07:30 | 25 Jul, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group A | Switzerland v Norway | 10:00 | 25 Jul, 2023 | Waikato Stadium |
| Group C | Spain v Zambia | 09:30 | 26 Jul, 2023 | Eden Park |
| Group C | Japan v Costa Rica | 07:00 | 26Jul, 2023 | Dunedin Stadium |
| Group B | Canada v Republic of Ireland | 14:00 | 26 Jul, 2023, | Perth Rectangular Stadium |
| Group E | USA v Netherlands | 03:00 | 27 Jul, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group E | Portugal v Vietnam | 09:30 | 27 Jul, 2023 | Waikato Stadium |
| Group B | Australia v Nigeria | 12:00 | 27 Jul, 2023 | Brisbane Stadium |
| Group D | England v Denmark | 10:30 | 28 Jul, 2023 | Sydney Football Stadium |
| Group G | Argentina v South Africa | 02:00 | 28 Jul, 2023 | Dunedin Stadium |
| Group D | China v Haiti | 13:00 | 28 Jul, 2023 | Hindmarsh Stadium |
| Group G | Sweden v Italy | 09:30 | 29 Jul, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group F | France v Brazil | 12:00 | 29 Jul, 2023 | Brisbane Stadium |
| Group F | Panama v Jamaica | 13:30 | 29 Jul, 2023 | Perth Rectangular Stadium |
| Group H | Germany v Colombia | 11:30 | 30 Jul, 2023 | Eden Park |
| Group H | South Korea v Morocco | 06:00 | 30 Jul, 2023 | Hindmarsh Stadium |
| Matchday Three | ||||
| Group | Fixture | Time (CET) | Date | Location |
| Group A | Norway v Philippines | 09:00 | 30 July, 2023 | Eden Park |
| Group A | Switzerland v New Zealand | 09:00 | 30 July, 2023 | Dunedid Stadium |
| Group B | Canada v Australia | 12:00 | 31 July, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium |
| Group C | Japan v Spain | 09:00 | 31 July, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group C | Costa Rica v Zambia | 09:00 | 31 July, 2023 | Waikato Stadium |
| Group B | Republic of Ireland v Nigeria | 12:00 | 31 July, 2023 | Brisbane Stadium |
| Groun E | Portugal v USA | 09:00 | 1 Aug, 2023 | Eden Park |
| Group E | Vietnam v Netherlands | 09:00 | 1 Aug, 2023 | Dunedid Stadium |
| Group D | Haiti v Denmark | 13:00 | 1 Aug, 2023 | Perth Rectangular Stadium |
| Group D | China v England | 13:00 | 1 Aug, 2023 | Hindmarsh Stadium |
| Group F | Panama v France | 12:00 | 2 Aug, 2023 | Sydney Football Stadium |
| Group F | Jamaica v Brazil | 12:00 | 2 Aug, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium |
| Group G | South Africa v Italy | 09:00 | 2 Aug, 2023 | Wellington Regional Stadium |
| Group G | Argentina v Sweden | 09:00 | 2 Aug, 2023 | Waikato Stadium |
| Group H | South Korea v Germany | 12:00 | 3 Aug, 2023 | Brisbane Stadium |
| Group H | Morocco v Colombia | 12:00 | 3 Aug, 2023 | Perth Rectangular Stadium |
Group Stages: Knockout stages
| Round of 16 | ||||
| Teams | Time (CET) | Date | Location | Fixture |
| Group A Winner v Group C Runner-up | 07:00 | 5 Aug, 2023 | Eden Park | RO16 1 |
| Group C Winner v Group A Runner-up | 10:00 | 5 Aug, 2023 | Wellington Regional Stadium | RO16 2 |
| Group E Winner v Group G Runner-up | 04:00 | 6 Aug, 2023 | Sydney Football Stadium | RO16 3 |
| Group G Winner v Group E Runner-up | 11:00 | 6 Aug, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium | RO16 4 |
| Group D Winner v Group B Runner-up | 09:30 | 7 Aug, 2023 | Brisbane Stadium | RO16 6 |
| Group B Winner v Group D Runner-up | 12:30 | 7 Aug, 2023 | Stadium Australia, Sydney | RO16 5 |
| Group H Winner v Group F Runner-up | 10:00 | 8 Aug, 2023 | Melbourne Rectangular Stadium | RO16 8 |
| Group F Winner v Group H Runner-up | 13:00 | 8 Aug, 2023 | Hindmarsh Stadium | RO16 7 |
| Quarter Finals | ||||
| Teams | Time | Date | Location | Fixture |
| RO16 2 v RO16 4 | 09:30 | 11 Aug, 2023 | Wellington Regional Stadium | QF B |
| RO16 1 v RO16 3 | 03:00 | 11 Aug, 2023 | Eden Park | QF A |
| RO16 5 v RO16 7 | 09:00 | 12 Aug, 2023 | Brisbane Stadium | QF C |
| RO16 6 v RO16 8 | 12:30 | 12 Aug, 2023 | Stadium Australia | QF D |
| Semi Finals | |||
| Teams | Time | Date | Location |
| QF A v QF B | 10:00 | 15 Aug, 2023 | Eden Park |
| QF C v QF D | 12:00 | 16 Aug, 2023 | Stadium Australia |
The winners of each semi-final fixture will face off in the FIFA Women’s World Cup final on Sunday 20 August at Stadium Australia, Sydney with a kick-off time of 12:00 (CET).
The runners-up of each semi-final fixture will play each other the day before on Saturday 19 August at 10:00 (CET) in Brisbane Stadium to battle it out for third place.
Women’s World Cup titles
USA (4) Germany (2) Norway (1) Japan (1)
Women’s World Cup venues
Brisbane Stadium – Brisbane / Meaanjin, Australia
Dunedin Stadium – Dunedin / Ōtepoti, New Zealand
Eden Park – Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand
Hindmarsh Stadium – Adelaide / Tarntanya, Australia
Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne / Naarm, Australia
Perth Rectangular Stadium – Perth / Boorloo, Australia
Stadium Australia – Sydney / Gadigal, Australia
Sydney Football Stadium – Sydney / Gadigal, Australia
Waikato Stadium – Hamilton / Kirikiriroa, New Zealand
Wellington Regional Stadium – Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand

Women’s World Cup tickets
You can keep up to date with ticketing information here.
Source: FIFA.com


